| Datum | Zeitraum | Einsatzgrund | Auftrag / durchgeführte Tätigkeit
 | Einsatzmittel | Link | 
| 13.05.2022 | 13:00 - 14:37 | Person am Bleilochstausee droht abzustürzen | Rettung des gestürzten Radfahrers mittels Boot | KFZ: Kater 75/1 RTB: RK Saalburg 76/1 |  | 
| 05.03.2021 | 07:10 - 10:30 | Vermisstensuche Saaldorf | Suche einer vermissten Person in Saaldorf | KFZ: Kater 75/1 RTB: Kater 76/1 |  | 
| 14.08.2020 | 13:02 - 16:45 | Rettung einer abgestürzten Person vom Jägersteig bei Burgkhammer | Transport der abgestürzten Person über das Wasser der Talsperre Walsburg zum Landeplatz des Rettungshubschraubers | KFZ: Kater 21/75/1 RTB: Schlauchboot |  | 
| 06.08.2020 | 10:23 - 11:30 | vermisste Person Klosterplatte - Sucheinsatz | Personensuche mit FFW Schleiz und Saalburg , Wasserschutzpolizei Person am Strand aufgefunden
 | KFZ: Kater 21/75/1 RTB: RK Kloster 76-1  |  | 
| 01.08.2020 | 17:30 - 19:00 | Badeunfall Wetterabucht / Einsatz im Rahmen Wachdienst Saalburg | Übernahme, Versorgung und Transport der Patientin nach Kloster zur Übergabe Rettungsdienst
 | RTB: RK Kloster 76-1 |  | 
| 25.06.2020 | 17:35 - 18:50 | gekentertes Boot in Saaldorf | Abbruch auf Anfahrt FFW Saaldorf vor Or
 | KFZ: Kater 21/75/1 RTB: Schlauchboot |  | 
| 01.06.2020 | 18:11 - 20:47 | verunglückter PKW auf Uferweg Talsperre Walsburg | Materialtransport zur Einsatzstelle und Personentransport verunfallte Personen zum Übergabepunkt Rettungsdienst | KFZ: Kater 21/75/1 RTB: Schlauchboot | 
 
 | 
| 02.06.2019 | 20:32 - 22:30 | Rettung eines stark alkoholisierten Schwimmers am Bleilochstausee im Bereich Himbeerbuckel Paralleleinsatz mit FFW Saalburg | Suche und Sicherung eines stark alkoholisierten Schwimmers am Bleilochstausee. Person war trotz intensiver Ansprache nicht davon abzuhalten den Rückweg zu schwimmen. - Sicherung des Rückschwimmens durch Bootsbegleitung. - Übergabe an den bodengebundenen Rettungsdienst | KFZ: Kater 21/75/1 RTB: Kater 21/76/1 |  | 
| 03.06.2018 | 18:14 - 20:20 | Vermisstensuche in einem Regenrückhaltebecken nahe Weira | Suche und Rettung/Bergung einer vermissten Jugendlichen im Regenrückhaltebecken nahe Weira, Jugendliche war dort baden und ist im Gewässer untergegangen | KFZ: Kater 21/75/1 RTB: Schlauchboot C4 |  | 
| 30.08.2016 | 18:55 - 22:00 | abgestürzter Radfahrer auf dem Saale-Rad-Weg zwischen Burgkhammer und Walsburg nach der Holzbrücke Burgk | Transport der Retter mittels Schlauchboot zur Einsatzstelle, medizinische Versorgung einer bewustlosen Person, Transport der Person mit dem Schlauchboot zum vorbereitetet Hubschrauberlandeplatz | KFZ: Kater 21/58/1 RTB: Schlauchboot C4 |  | 
| 13.08.2016 | 18.30 - 20.00 | gekentertes Sportmotorboot mit sieben Personen (davon drei Kinder) auf dem Bleilochstausee | Rettung der Verunglückten, medizinische Versorgung, Bergung des Bootes, Setzen einer Oelsperre mit FFW Saalburg | RTB: Kater 21/88/1 RTB: RK 18/88/02 |  | 
| 24.05.2016 | 10.44 - 11.05 | PKW an Hotel Granich in Saalburg ins Wasser gestürtzt, Personen im Fahrzeug / Wasser vermutet | Einsatzabbruch auf der Anfahrt | KFZ: Kater 21/58/1 |  | 
| 06.09.2015 | 01.45 - 08.45 | Betreuung von Flüchtlingen in einer Unterkunft in der Regelschule Saalfeld-Gorndorf -- Ablösung von Einsatzkräften aus Saalfeld | Abbau von 6 nicht benötigten SEG-Manschaftszelten, Abbau von zwei Feldküchen nachdem alle Flüchtlinge versorgt und weitertransportiert wurden. | KFZ: Kater 21/58/1 |  | 
| 23.07.2015 | 20.15 - 23.00 | Suche eines gestürzten Radfahres am Ufer des Bleilochstausees zwischen Saalburg und Saaldorf | Auftrag: Suche und Transport in Zusammenarbeit mit dem Polizeihelikopter | KFZ: Kater 21/58/1 RTB: Kater 21/88/1 |  | 
| 05.07.2015 | 08.00 bis 13.00 | Suche einer vermissten Schwimmerin im Bereich Campingplatz Saalburg | Suche nach der Person, Unterstützung der Polizei | KFZ: Kater 21/58/1 RTB: RK 18/88/02 |  | 
| 26.-28.09.2014 | ganztägig | 1. Übung des Wasserrettungszuges Thüringen zusammen mit der Tauchergruppe der BF Gera | 3 verschiedene Szenarien mussten abgearbeitet werden: 1. Evakuierung von Personen aus Hochwasserlage, 2. Deichsicherung, 3. Suche & medizinische Versorgung Schwerstbrandverletzter | KFZ: Kater 21/58/1 RTB: Kater 21/88/1 |  | 
| 09.08.2014 | vormittags | Bergung einer leblos im Wasser treibenden Person in der Zoppotener Bucht | Suche der Person und Bergung ans Ufer, Übergabe an die Kriminalpolizei | RTB: RK 11/88/02 |  | 
| 09.05.2013 | 07:45 bis 09:00 | Suche und Rettung einer vermissten Person auf dem Campingplatz Dreba | Auftrag: Suche der Person auf und im Wasser Einsatzabbruch auf der Anfahrt, da Person aufgefunden wurde | KFZ: Kater 21/58/1 Schlauchboot C4 |  | 
| 23.02.2012 | 18.25 bis 21.00 | Rettung zweier Jugendlicher aus der Saale unterhalb der Staumauer Burgkhammer (Übung) | Auftrag: Wasserrettung von 2 Jugendlichen, welche flussabwärts der Staumauer Burgkhammer in die Saale gestürzt sind. Zusammenarbeit mit FFW Schleiz und Burgk, Sanitätsdienst des dRK Schleiz | KFZ: 11/89/02 KFZ: Kater 21/*/* diverse KFZ FFW Schleiz |  | 
| 09.12.2010 | ca. 08.00 bis 15.30 | Stauversorgung von Autofahrern nach 14 stündigem Stau auf der BAB9 zw. Dittersdorf und Schleiz | Auftrag: Versorgung von Kraftfahrern mit Tee auf der Bundesautobahn 9 Richtungsfahrbahn Berlin zwischen den Anschlusstellen Schleiz und Dittersdorf in Zusammmenarbeit mit dem DRK Schleiz und der FFW Schleiz. | KFZ: 11/89/02 KFZ: 11/85/3
 KFZ: Florian Schleiz 23
 |  | 
| 24.03.2010 | ca. 13.30 bis 15.30 | Bergung drei verendeter Schwäne auf dem Ausgleichsbecken Burgkhammer | Auftrag: Bergung von drei verendeten Schwänen vor der Staumauer Burgkhammer im Auftrag des Landratsamtes Saale-Orla-Kreis zur veterinärmedizinischen Untersuchung in Zusammmenarbeit mit der FFW Schleiz. | KFZ: 11/89/02 Schlauchboot C4
 Stärke: 1/2
 |  | 
| 26.09.2009 | ca. 10.00 bis 15.30 | Einsturz der alten Papierfabrik in Blankenberg (Übung) | Auftrag: Heranführung von Sanitätsmaterial an die Unfallstelle d. Tätigkeit: Ausrüstung zweier Rettungszelte, Unterstützung des Rettungsdienstes
 | KFZ: 11/89/02 KatS.-Anhänger
 Stärke: 1/4
 |  | 
| 19.03.2008 | 08.11 bis 11.06 | Verkehrsunfall Schulbus Zoppoten | Transport leichtverletzter Kinder in die Thüringenklinik Saalfeld | KFZ: 11/89/02 Stärke: 1/3
 |  | 
| 27.11.2007 | 01.30 bis 05.50 | langanhaltender Stau auf der BAB 9 | Versorgung von PKW- und LKW-Insassen zwischen A9 Dittersdorf und Schleiz mit heißem Tee in Zusammenarbeit mit Betreuungszug Blankenberg | KFZ: 11/89/02 Stärke: 1/3
 |  | 
| 23.09.2006 | ca. 09.00 bis 14.00 | Verkehrsunfall mit 5 PKW u. 19 Verletzten zwischen Knau u. Plothen (Übung) | Auftrag: Heranführung von Sanitätsmaterial an die Unfallstelle d. Tätigkeit: Einrichtung vorgeschobener Verbandsplatz, Ausrüstung eines Rettungszeltes, Betrieb des Rettungszeltes
 | KFZ: 11/89/02 KatS.-Anhänger
 Stärke: 1/4
 |  |